চার বছরে খর্বাকৃতি শিশু ১০ শতাংশ কমেছে
dc.contributor.author | দৈনিক প্রথম আলো | |
dc.date.accessioned | 2015-02-15T07:26:00Z | |
dc.date.available | 2015-02-15T07:26:00Z | |
dc.date.issued | 2015-02-15 | |
dc.identifier.citation | চার বছরে খর্বাকৃতি শিশু ১০ শতাংশ কমেছে. (২০১৫, ফেব্রুয়ারি ১৫). দৈনিক প্রথম আলো | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10361/4027 | |
dc.description | ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জেমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ, আন্তর্জাতিক সংস্থা হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনাল যৌথভাবে জরিপটি পরিচালনা করেছে। | en_US |
dc.language.iso | Bengali | en_US |
dc.publisher | দৈনিক প্রথম আলো | en_US |
dc.title | চার বছরে খর্বাকৃতি শিশু ১০ শতাংশ কমেছে | en_US |
dc.type | Newspaper article | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
News 2015 [251]